Strategy Tester Report
FACTOR-00_v1-7
Alpari-ECN-Live (Build 600)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 30 Минут (M30) 2012.01.02 00:00 - 2013.12.31 18:30 (2012.01.01 - 2014.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры  
Баров в истории 25746 Смоделировано тиков 25498378 Качество моделирования 99.90%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00 Спред 2
Чистая прибыль 538.77 Общая прибыль 1707.24 Общий убыток -1168.47
Прибыльность 1.46 Матожидание выигрыша 0.37
Абсолютная просадка 11.84 Максимальная просадка 33.07 (16.69%) Относительная просадка 16.69% (33.07)
Всего сделок 1473 Короткие позиции (% выигравших) 730 (25.48%) Длинные позиции (% выигравших) 743 (27.73%)
Прибыльные сделки (% от всех) 392 (26.61%) Убыточные сделки (% от всех) 1081 (73.39%)
Самая большая прибыльная сделка 16.69 убыточная сделка -1.32
Средняя прибыльная сделка 4.36 убыточная сделка -1.08
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (30.84) непрерывных проигрышей (убыток) 17 (-17.85)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 31.62 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -18.29 (16)
Средний непрерывный выигрыш 1 непрерывный проигрыш 4
Graph
Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2012.01.03 01:00 buy stop 1 0.01 77.012 76.912 78.512
2 2012.01.03 01:00 sell stop 2 0.01 76.912 77.012 75.412
3 2012.01.03 01:00 sell 2 0.01 76.912 77.012 75.412
4 2012.01.04 00:00 delete 1 0.01 77.012 76.912 78.512
5 2012.01.04 00:00 close 2 0.01 76.723 77.012 75.412 2.44 102.44
6 2012.01.04 00:00 buy stop 3 0.01 76.811 76.711 78.311
7 2012.01.04 00:00 sell stop 4 0.01 76.711 76.811 75.211
8 2012.01.04 00:00 sell 4 0.01 76.711 76.811 75.211
9 2012.01.04 17:39 s/l 4 0.01 76.811 76.811 75.211 -1.30 101.14
10 2012.01.04 17:39 buy 3 0.01 76.811 76.711 78.311
11 2012.01.04 17:39 sell stop 5 0.01 76.711 76.811 75.211
12 2012.01.04 18:26 s/l 3 0.01 76.711 76.711 78.311 -1.30 99.84
13 2012.01.04 18:26 sell 5 0.01 76.711 76.811 75.211
14 2012.01.04 18:26 buy stop 6 0.01 76.811 76.711 78.311
15 2012.01.05 00:00 delete 6 0.01 76.811 76.711 78.311
16 2012.01.05 00:00 close 5 0.01 76.703 76.811 75.211 0.04 99.88
17 2012.01.05 00:00 buy stop 7 0.01 76.755 76.655 78.255
18 2012.01.05 00:00 sell stop 8 0.01 76.655 76.755 75.155
19 2012.01.05 00:38 buy 7 0.01 76.755 76.655 78.255
20 2012.01.05 02:59 s/l 7 0.01 76.655 76.655 78.255 -1.31 98.57
21 2012.01.05 02:59 sell 8 0.01 76.655 76.755 75.155
22 2012.01.05 02:59 buy stop 9 0.01 76.755 76.655 78.255
23 2012.01.05 08:40 s/l 8 0.01 76.755 76.755 75.155 -1.31 97.26
24 2012.01.05 08:40 buy 9 0.01 76.755 76.655 78.255
25 2012.01.05 08:40 sell stop 10 0.01 76.655 76.755 75.155
26 2012.01.06 00:00 close 9 0.01 77.102 76.655 78.255 4.49 101.75
27 2012.01.06 00:00 delete 10 0.01 76.655 76.755 75.155
28 2012.01.06 12:28 buy stop 11 0.01 77.047 76.947 78.547
29 2012.01.06 12:28 sell stop 12 0.01 76.947 77.047 75.447
30 2012.01.06 12:30 buy 11 0.01 77.047 76.947 78.547
31 2012.01.09 00:00 s/l 11 0.01 76.947 76.947 78.547 -1.31 100.44
32 2012.01.09 00:00 sell 12 0.01 76.947 77.047 75.447
33 2012.01.09 00:00 close 12 0.01 76.899 77.047 75.447 0.62 101.06
34 2012.01.10 00:00 buy stop 13 0.01 76.909 76.809 78.409
35 2012.01.10 00:00 sell stop 14 0.01 76.809 76.909 75.309
36 2012.01.10 03:39 sell 14 0.01 76.809 76.909 75.309
37 2012.01.11 00:00 delete 13 0.01 76.909 76.809 78.409
38 2012.01.11 00:00 close 14 0.01 76.836 76.909 75.309 -0.37 100.69
39 2012.01.11 00:00 buy stop 15 0.01 76.879 76.779 78.379
40 2012.01.11 00:00 sell stop 16 0.01 76.779 76.879 75.279
41 2012.01.11 02:02 buy 15 0.01 76.879 76.779 78.379
42 2012.01.12 00:00 close 15 0.01 76.840 76.779 78.379 -0.54 100.14
43 2012.01.12 00:00 delete 16 0.01 76.779 76.879 75.279
44 2012.01.12 00:00 buy stop 17 0.01 76.941 76.841 78.441
45 2012.01.12 00:00 sell stop 18 0.01 76.841 76.941 75.341
46 2012.01.12 00:00 sell 18 0.01 76.841 76.941 75.341
47 2012.01.12 09:58 s/l 18 0.01 76.941 76.941 75.341 -1.30 98.84
48 2012.01.12 09:58 buy 17 0.01 76.941 76.841 78.441
49 2012.01.12 09:59 sell stop 19 0.01 76.841 76.941 75.341
50 2012.01.12 14:08 s/l 17 0.01 76.841 76.841 78.441 -1.30 97.54
51 2012.01.12 14:08 sell 19 0.01 76.841 76.941 75.341
52 2012.01.12 14:08 buy stop 20 0.01 76.941 76.841 78.441
53 2012.01.13 00:00 delete 20 0.01 76.941 76.841 78.441
54 2012.01.13 00:00 close 19 0.01 76.749 76.941 75.341 1.18 98.72
55 2012.01.13 00:00 buy stop 21 0.01 76.840 76.740 78.340
56 2012.01.13 00:00 sell stop 22 0.01 76.740 76.840 75.240
57 2012.01.13 00:02 sell 22 0.01 76.740 76.840 75.240
58 2012.01.13 16:04 s/l 22 0.01 76.840 76.840 75.240 -1.30 97.42
59 2012.01.13 16:04 buy 21 0.01 76.840 76.740 78.340
60 2012.01.13 16:04 sell stop 23 0.01 76.740 76.840 75.240
61 2012.01.16 00:00 close 21 0.01 77.058 76.740 78.340 2.82 100.24
62 2012.01.16 00:00 delete 23 0.01 76.740 76.840 75.240
63 2012.01.16 00:25 buy stop 24 0.01 76.914 76.814 78.414
64 2012.01.16 00:25 sell stop 25 0.01 76.814 76.914 75.314
65 2012.01.16 00:26 buy 24 0.01 76.914 76.814 78.414
66 2012.01.16 04:22 s/l 24 0.01 76.814 76.814 78.414 -1.30 98.94
67 2012.01.16 04:22 sell 25 0.01 76.814 76.914 75.314
68 2012.01.16 04:22 buy stop 26 0.01 76.914 76.814 78.414
69 2012.01.17 00:00 delete 26 0.01 76.914 76.814 78.414
70 2012.01.17 00:00 close 25 0.01 76.773 76.914 75.314 0.51 99.45
71 2012.01.17 00:59 buy stop 27 0.01 76.891 76.791 78.391
72 2012.01.17 00:59 sell stop 28 0.01 76.791 76.891 75.291
73 2012.01.17 00:59 sell 28 0.01 76.791 76.891 75.291
74 2012.01.18 00:00 delete 27 0.01 76.891 76.791 78.391
75 2012.01.18 00:00 close 28 0.01 76.821 76.891 75.291 -0.41 99.04
76 2012.01.18 02:00 buy stop 29 0.01 76.797 76.697 78.297
77 2012.01.18 02:00 sell stop 30 0.01 76.697 76.797 75.197
78 2012.01.18 02:00 buy 29 0.01 76.797 76.697 78.297
79 2012.01.18 04:28 s/l 29 0.01 76.697 76.697 78.297 -1.30 97.74
80 2012.01.18 04:28 sell 30 0.01 76.697 76.797 75.197
81 2012.01.18 04:29 buy stop 31 0.01 76.797 76.697 78.297
82 2012.01.18 12:13 s/l 30 0.01 76.797 76.797 75.197 -1.30 96.44
83 2012.01.18 12:13 buy 31 0.01 76.797 76.697 78.297
84 2012.01.18 12:13 sell stop 32 0.01 76.697 76.797 75.197
85 2012.01.18 12:15 s/l 31 0.01 76.697 76.697 78.297 -1.31 95.13
86 2012.01.18 12:15 sell 32 0.01 76.697 76.797 75.197
87 2012.01.18 12:15 buy stop 33 0.01 76.797 76.697 78.297
88 2012.01.18 13:43 s/l 32 0.01 76.797 76.797 75.197 -1.30 93.83
89 2012.01.18 13:43 buy 33 0.01 76.797 76.697 78.297
90 2012.01.18 13:44 sell stop 34 0.01 76.697 76.797 75.197
91 2012.01.18 23:45 s/l 33 0.01 76.697 76.697 78.297 -1.30 92.53
92 2012.01.18 23:45 sell 34 0.01 76.697 76.797 75.197
93 2012.01.18 23:45 buy stop 35 0.01 76.797 76.697 78.297
94 2012.01.18 23:45 s/l 34 0.01 76.797 76.797 75.197 -1.30 91.23
95 2012.01.18 23:45 buy 35 0.01 76.797 76.697 78.297
96 2012.01.18 23:46 sell stop 36 0.01 76.697 76.797 75.197
97 2012.01.19 00:00 close 35 0.01 76.816 76.697 78.297 0.22 91.45
98 2012.01.19 00:00 delete 36 0.01 76.697 76.797 75.197
99 2012.01.19 00:00 buy stop 37 0.01 76.824 76.724 78.324
100 2012.01.19 00:00 sell stop 38 0.01 76.724 76.824 75.224
101 2012.01.19 00:00 buy 37 0.01 76.824 76.724 78.324
102 2012.01.19 03:30 s/l 37 0.01 76.724 76.724 78.324 -1.30 90.15
103 2012.01.19 03:30 sell 38 0.01 76.724 76.824 75.224
104 2012.01.19 03:30 buy stop 39 0.01 76.824 76.724 78.324
105 2012.01.19 13:55 s/l 38 0.01 76.824 76.824 75.224 -1.30 88.85
106 2012.01.19 13:55 buy 39 0.01 76.824 76.724 78.324
107 2012.01.19 13:56 sell stop 40 0.01 76.724 76.824 75.224
108 2012.01.20 00:00 close 39 0.01 77.097 76.724 78.324 3.53 92.38
109 2012.01.20 00:00 delete 40 0.01 76.724 76.824 75.224
110 2012.01.20 00:05 buy stop 41 0.01 77.086 76.986 78.586
111 2012.01.20 00:05 sell stop 42 0.01 76.986 77.086 75.486
112 2012.01.20 00:07 buy 41 0.01 77.086 76.986 78.586
113 2012.01.20 18:35 s/l 41 0.01 76.986 76.986 78.586 -1.30 91.08
114 2012.01.20 18:35 sell 42 0.01 76.986 77.086 75.486
115 2012.01.20 18:35 buy stop 43 0.01 77.086 76.986 78.586
116 2012.01.23 00:00 delete 43 0.01 77.086 76.986 78.586
117 2012.01.23 00:00 close 42 0.01 76.947 77.086 75.486 0.49 91.57
118 2012.01.23 00:07 buy stop 44 0.01 77.114 77.014 78.614
119 2012.01.23 00:07 sell stop 45 0.01 77.014 77.114 75.514
120 2012.01.23 00:08 sell 45 0.01 77.014 77.114 75.514
121 2012.01.24 00:00 delete 44 0.01 77.114 77.014 78.614
122 2012.01.24 00:00 close 45 0.01 77.015 77.114 75.514 -0.03 91.54
123 2012.01.24 00:00 buy stop 46 0.01 77.032 76.932 78.532
124 2012.01.24 00:00 sell stop 47 0.01 76.932 77.032 75.432
125 2012.01.24 07:24 buy 46 0.01 77.032 76.932 78.532
126 2012.01.25 00:00 close 46 0.01 77.660 76.932 78.532 8.08 99.62
127 2012.01.25 00:00 delete 47 0.01 76.932 77.032 75.432
128 2012.01.27 01:08 buy stop 48 0.01 77.560 77.460 79.060
129 2012.01.27 01:08 sell stop 49 0.01 77.460 77.560 75.960
130 2012.01.27 01:09 sell 49 0.01 77.460 77.560 75.960
131 2012.01.30 00:00 delete 48 0.01 77.560 77.460 79.060
132 2012.01.30 00:00 close 49 0.01 76.674 77.560 75.960 10.23 109.85
133 2012.01.31 02:33 buy stop 50 0.01 76.487 76.387 77.987
134 2012.01.31 02:33 sell stop 51 0.01 76.387 76.487 74.887
135 2012.01.31 02:34 sell 51 0.01 76.387 76.487 74.887
136 2012.02.01 00:00 delete 50 0.01 76.487 76.387 77.987
137 2012.02.01 00:00 close 51 0.01 76.259 76.487 74.887 1.66 111.51
138 2012.02.01 00:00 buy stop 52 0.01 76.323 76.223 77.823
139 2012.02.01 00:00 sell stop 53 0.01 76.223 76.323 74.723
140 2012.02.01 00:21 sell 53 0.01 76.223 76.323 74.723
141 2012.02.01 20:23 s/l 53 0.01 76.323 76.323 74.723 -1.31 110.20
142 2012.02.01 20:23 buy 52 0.01 76.323 76.223 77.823
143 2012.02.01 20:23 sell stop 54 0.01 76.223 76.323 74.723
144 2012.02.01 21:19 s/l 52 0.01 76.223 76.223 77.823 -1.32 108.88
145 2012.02.01 21:19 sell 54 0.01 76.223 76.323 74.723
146 2012.02.01 21:26 buy stop 55 0.01 76.323 76.223 77.823
147 2012.02.02 00:00 delete 55 0.01 76.323 76.223 77.823
148 2012.02.02 00:00 close 54 0.01 76.192 76.323 74.723 0.35 109.22
149 2012.02.02 00:00 buy stop 56 0.01 76.233 76.133 77.733
150 2012.02.02 00:00 sell stop 57 0.01 76.133 76.233 74.633
151 2012.02.02 02:41 sell 57 0.01 76.133 76.233 74.633
152 2012.02.02 23:37 s/l 57 0.01 76.233 76.233 74.633 -1.31 107.91
153 2012.02.02 23:37 buy 56 0.01 76.233 76.133 77.733
154 2012.02.02 23:37 sell stop 58 0.01 76.133 76.233 74.633
155 2012.02.03 00:00 close 56 0.01 76.209 76.133 77.733 -0.32 107.59
156 2012.02.03 00:00 delete 58 0.01 76.133 76.233 74.633
157 2012.02.03 00:00 buy stop 59 0.01 76.210 76.110 77.710
158 2012.02.03 00:00 sell stop 60 0.01 76.110 76.210 74.610
159 2012.02.03 00:01 buy 59 0.01 76.210 76.110 77.710
160 2012.02.06 00:00 close 59 0.01 76.599 76.110 77.710 5.07 112.66
161 2012.02.06 00:00 delete 60 0.01 76.110 76.210 74.610
162 2012.02.06 02:23 buy stop 61 0.01 76.521 76.421 78.021
163 2012.02.06 02:23 sell stop 62 0.01 76.421 76.521 74.921
164 2012.02.06 02:23 buy 61 0.01 76.521 76.421 78.021
165 2012.02.07 00:00 close 61 0.01 76.538 76.421 78.021 0.21 112.87
166 2012.02.07 00:00 delete 62 0.01 76.421 76.521 74.921
167 2012.02.07 00:40 buy stop 63 0.01 76.657 76.557 78.157
168 2012.02.07 00:40 sell stop 64 0.01 76.557 76.657 75.057
169 2012.02.07 00:40 sell 64 0.01 76.557 76.657 75.057
170 2012.02.07 03:58 s/l 64 0.01 76.657 76.657 75.057 -1.30 111.57
171 2012.02.07 03:58 buy 63 0.01 76.657 76.557 78.157
172 2012.02.07 03:58 sell stop 65 0.01 76.557 76.657 75.057
173 2012.02.08 00:00 close 63 0.01 76.754 76.557 78.157 1.25 112.82
174 2012.02.08 00:00 delete 65 0.01 76.557 76.657 75.057
175 2012.02.08 00:00 buy stop 66 0.01 76.791 76.691 78.291
176 2012.02.08 00:00 sell stop 67 0.01 76.691 76.791 75.191
177 2012.02.08 00:49 buy 66 0.01 76.791 76.691 78.291
178 2012.02.09 00:00 close 66 0.01 77.025 76.691 78.291 3.01 115.83
179 2012.02.09 00:00 delete 67 0.01 76.691 76.791 75.191
180 2012.02.09 00:00 buy stop 68 0.01 77.022 76.922 78.522
181 2012.02.09 00:00 sell stop 69 0.01 76.922 77.022 75.422
182 2012.02.09 00:00 buy 68 0.01 77.022 76.922 78.522
183 2012.02.10 00:00 close 68 0.01 77.654 76.922 78.522 8.13 123.96
184 2012.02.10 00:00 delete 69 0.01 76.922 77.022 75.422
185 2012.02.13 00:01 buy stop 70 0.01 77.687 77.587 79.187
186 2012.02.13 00:01 sell stop 71 0.01 77.587 77.687 76.087
187 2012.02.13 00:01 sell 71 0.01 77.587 77.687 76.087
188 2012.02.13 01:51 s/l 71 0.01 77.687 77.687 76.087 -1.29 122.67
189 2012.02.13 01:51 buy 70 0.01 77.687 77.587 79.187
190 2012.02.13 02:01 sell stop 72 0.01 77.587 77.687 76.087
191 2012.02.13 04:28 s/l 70 0.01 77.587 77.587 79.187 -1.29 121.38
192 2012.02.13 04:28 sell 72 0.01 77.587 77.687 76.087
193 2012.02.13 04:30 buy stop 73 0.01 77.687 77.587 79.187
194 2012.02.13 09:59 s/l 72 0.01 77.687 77.687 76.087 -1.29 120.09
195 2012.02.13 09:59 buy 73 0.01 77.687 77.587 79.187
196 2012.02.13 10:01 sell stop 74 0.01 77.587 77.687 76.087
197 2012.02.13 14:55 s/l 73 0.01 77.587 77.587 79.187 -1.29 118.80
198 2012.02.13 14:55 sell 74 0.01 77.587 77.687 76.087
199 2012.02.13 14:55 buy stop 75 0.01 77.687 77.587 79.187
200 2012.02.14 00:00 delete 75 0.01 77.687 77.587 79.187
201 2012.02.14 00:00 close 74 0.01 77.564 77.687 76.087 0.28 119.08
202 2012.02.14 00:00 buy stop 76 0.01 77.622 77.522 79.122
203 2012.02.14 00:00 sell stop 77 0.01 77.522 77.622 76.022
204 2012.02.14 01:02 sell 77 0.01 77.522 77.622 76.022
205 2012.02.14 04:29 s/l 77 0.01 77.622 77.622 76.022 -1.29 117.79
206 2012.02.14 04:29 buy 76 0.01 77.622 77.522 79.122
207 2012.02.14 04:29 sell stop 78 0.01 77.522 77.622 76.022
208 2012.02.15 00:00 close 76 0.01 78.425 77.522 79.122 10.23 128.02
209 2012.02.15 00:00 delete 78 0.01 77.522 77.622 76.022
210 2012.02.16 00:00 buy stop 79 0.01 78.467 78.367 79.967
211 2012.02.16 00:00 sell stop 80 0.01 78.367 78.467 76.867
212 2012.02.16 00:46 sell 80 0.01 78.367 78.467 76.867
213 2012.02.16 01:52 s/l 80 0.01 78.467 78.467 76.867 -1.27 126.75
214 2012.02.16 01:52 buy 79 0.01 78.467 78.367 79.967
215 2012.02.16 02:23 sell stop 81 0.01 78.367 78.467 76.867
216 2012.02.16 06:07 s/l 79 0.01 78.367 78.367 79.967 -1.28 125.47
217 2012.02.16 06:07 sell 81 0.01 78.367 78.467 76.867
218 2012.02.16 06:07 buy stop 82 0.01 78.467 78.367 79.967
219 2012.02.16 09:20 s/l 81 0.01 78.467 78.467 76.867 -1.27 124.20
220 2012.02.16 09:20 buy 82 0.01 78.467 78.367 79.967
221 2012.02.16 09:21 sell stop 83 0.01 78.367 78.467 76.867
222 2012.02.17 00:00 close 82 0.01 78.924 78.367 79.967 5.78 129.98
223 2012.02.17 00:00 delete 83 0.01 78.367 78.467 76.867
224 2012.02.17 01:48 buy stop 84 0.01 78.795 78.695 80.295
225 2012.02.17 01:48 sell stop 85 0.01 78.695 78.795 77.195
226 2012.02.17 01:48 buy 84 0.01 78.795 78.695 80.295
227 2012.02.20 00:00 close 84 0.01 79.597 78.695 80.295 10.07 140.05
228 2012.02.20 00:00 delete 85 0.01 78.695 78.795 77.195
229 2012.02.21 00:00 buy stop 86 0.01 79.670 79.570 81.170
230 2012.02.21 00:00 sell stop 87 0.01 79.570 79.670 78.070
231 2012.02.21 01:47 sell 87 0.01 79.570 79.670 78.070
232 2012.02.21 02:39 s/l 87 0.01 79.670 79.670 78.070 -1.26 138.79
233 2012.02.21 02:39 buy 86 0.01 79.670 79.570 81.170
234 2012.02.21 02:42 sell stop 88 0.01 79.570 79.670 78.070
235 2012.02.21 05:37 s/l 86 0.01 79.570 79.570 81.170 -1.26 137.53
236 2012.02.21 05:37 sell 88 0.01 79.570 79.670 78.070
237 2012.02.21 05:37 buy stop 89 0.01 79.670 79.570 81.170
238 2012.02.21 06:02 s/l 88 0.01 79.670 79.670 78.070 -1.26 136.27
239 2012.02.21 06:02 buy 89 0.01 79.670 79.570 81.170
240 2012.02.21 06:02 sell stop 90 0.01 79.570 79.670 78.070
241 2012.02.22 00:00 close 89 0.01 79.731 79.570 81.170 0.76 137.03
242 2012.02.22 00:00 delete 90 0.01 79.570 79.670 78.070
243 2012.02.22 00:00 buy stop 91 0.01 79.756 79.656 81.256
244 2012.02.22 00:00 sell stop 92 0.01 79.656 79.756 78.156
245 2012.02.22 01:31 buy 91 0.01 79.756 79.656 81.256
246 2012.02.23 00:00 close 91 0.01 80.280 79.656 81.256 6.50 143.53
247 2012.02.23 00:00 delete 92 0.01 79.656 79.756 78.156
248 2012.02.23 04:38 buy stop 93 0.01 80.164 80.064 81.664
249 2012.02.23 04:38 sell stop 94 0.01 80.064 80.164 78.564
250 2012.02.23 04:39 buy 93 0.01 80.164 80.064 81.664
251 2012.02.23 06:14 s/l 93 0.01 80.064 80.064 81.664 -1.25 142.28
252 2012.02.23 06:14 sell 94 0.01 80.064 80.164 78.564
253 2012.02.23 06:14 buy stop 95 0.01 80.164 80.064 81.664
254 2012.02.23 07:06 s/l 94 0.01 80.164 80.164 78.564 -1.25 141.03
255 2012.02.23 07:06 buy 95 0.01 80.164 80.064 81.664
256 2012.02.23 07:06 sell stop 96 0.01 80.064 80.164 78.564
257 2012.02.23 11:29 s/l 95 0.01 80.064 80.064 81.664 -1.25 139.78
258 2012.02.23 11:29 sell 96 0.01 80.064 80.164 78.564
259 2012.02.23 11:30 buy stop 97 0.01 80.164 80.064 81.664
260 2012.02.23 14:39 s/l 96 0.01 80.164 80.164 78.564 -1.25 138.53
261 2012.02.23 14:39 buy 97 0.01 80.164 80.064 81.664
262 2012.02.23 14:42 sell stop 98 0.01 80.064 80.164 78.564
263 2012.02.23 20:05 s/l 97 0.01 80.064 80.064 81.664 -1.25 137.28
264 2012.02.23 20:05 sell 98 0.01 80.064 80.164 78.564
265 2012.02.23 20:05 buy stop 99 0.01 80.164 80.064 81.664
266 2012.02.24 00:00 delete 99 0.01 80.164 80.064 81.664
267 2012.02.24 00:00 close 98 0.01 79.990 80.164 78.564 0.91 138.19
268 2012.02.24 02:30 buy stop 100 0.01 80.110 80.010 81.610
269 2012.02.24 02:30 sell stop 101 0.01 80.010 80.110 78.510
270 2012.02.24 02:30 sell 101 0.01 80.010 80.110 78.510
271 2012.02.24 03:23 s/l 101 0.01 80.110 80.110 78.510 -1.25 136.94
272 2012.02.24 03:23 buy 100 0.01 80.110 80.010 81.610
273 2012.02.24 03:23 sell stop 102 0.01 80.010 80.110 78.510
274 2012.02.27 00:00 close 100 0.01 81.249 80.010 81.610 14.01 150.95
275 2012.02.27 00:00 delete 102 0.01 80.010 80.110 78.510
276 2012.02.27 10:28 buy stop 103 0.01 80.816 80.716 82.316
277 2012.02.27 10:28 sell stop 104 0.01 80.716 80.816 79.216
278 2012.02.27 10:28 buy 103 0.01 80.816 80.716 82.316
279 2012.02.27 11:19 s/l 103 0.01 80.716 80.716 82.316 -1.24 149.71
280 2012.02.27 11:19 sell 104 0.01 80.716 80.816 79.216
281 2012.02.27 11:20 buy stop 105 0.01 80.816 80.716 82.316
282 2012.02.28 00:00 delete 105 0.01 80.816 80.716 82.316
283 2012.02.28 00:00 close 104 0.01 80.597 80.816 79.216 1.46 151.16
284 2012.02.28 10:20 buy stop 106 0.01 80.840 80.740 82.340
285 2012.02.28 10:20 sell stop 107 0.01 80.740 80.840 79.240
286 2012.02.28 10:20 sell 107 0.01 80.740 80.840 79.240
287 2012.02.29 00:00 delete 106 0.01 80.840 80.740 82.340
288 2012.02.29 00:00 close 107 0.01 80.451 80.840 79.240 3.57 154.73
289 2012.02.29 00:00 buy stop 108 0.01 80.464 80.364 81.964
290 2012.02.29 00:00 sell stop 109 0.01 80.364 80.464 78.864
291 2012.02.29 00:04 buy 108 0.01 80.464 80.364 81.964
292 2012.02.29 06:53 s/l 108 0.01 80.364 80.364 81.964 -1.24 153.49
293 2012.02.29 06:53 sell 109 0.01 80.364 80.464 78.864
294 2012.02.29 07:00 buy stop 110 0.01 80.464 80.364 81.964
295 2012.02.29 08:52 s/l 109 0.01 80.464 80.464 78.864 -1.24 152.25
296 2012.02.29 08:52 buy 110 0.01 80.464 80.364 81.964
297 2012.02.29 08:52 sell stop 111 0.01 80.364 80.464 78.864
298 2012.02.29 14:43 s/l 110 0.01 80.364 80.364 81.964 -1.25 151.00
299 2012.02.29 14:43 sell 111 0.01 80.364 80.464 78.864
300 2012.02.29 14:53 buy stop 112 0.01 80.464 80.364 81.964
301 2012.02.29 17:00 s/l 111 0.01 80.464 80.464 78.864 -1.25 149.75
302 2012.02.29 17:00 buy 112 0.01 80.464 80.364 81.964
303 2012.02.29 17:00 sell stop 113 0.01 80.364 80.464 78.864
304 2012.03.01 00:00 close 112 0.01 81.137 80.364 81.964 8.26 158.01
305 2012.03.01 00:00 delete 113 0.01 80.364 80.464 78.864
306 2012.03.01 06:22 buy stop 114 0.01 80.943 80.843 82.443
307 2012.03.01 06:22 sell stop 115 0.01 80.843 80.943 79.343
308 2012.03.01 06:23 buy 114 0.01 80.943 80.843 82.443
309 2012.03.01 07:20 s/l 114 0.01 80.843 80.843 82.443 -1.24 156.77
310 2012.03.01 07:20 sell 115 0.01 80.843 80.943 79.343
311 2012.03.01 07:20 buy stop 116 0.01 80.943 80.843 82.443
312 2012.03.01 07:48 s/l 115 0.01 80.943 80.943 79.343 -1.24 155.53
313 2012.03.01 07:48 buy 116 0.01 80.943 80.843 82.443
314 2012.03.01 07:48 sell stop 117 0.01 80.843 80.943 79.343
315 2012.03.02 00:00 close 116 0.01 81.104 80.843 82.443 1.98 157.51
316 2012.03.02 00:00 delete 117 0.01 80.843 80.943 79.343
317 2012.03.02 00:00 buy stop 118 0.01 81.154 81.054 82.654
318 2012.03.02 00:00 sell stop 119 0.01 81.054 81.154 79.554
319 2012.03.02 00:13 sell 119 0.01 81.054 81.154 79.554
320 2012.03.02 01:07 s/l 119 0.01 81.154 81.154 79.554 -1.23 156.28
321 2012.03.02 01:07 buy 118 0.01 81.154 81.054 82.654
322 2012.03.02 01:07 sell stop 120 0.01 81.054 81.154 79.554
323 2012.03.05 00:00 close 118 0.01 81.761 81.054 82.654 7.41 163.69
324 2012.03.05 00:00 delete 120 0.01 81.054 81.154 79.554
325 2012.03.05 01:43 buy stop 121 0.01 81.615 81.515 83.115
326 2012.03.05 01:43 sell stop 122 0.01 81.515 81.615 80.015
327 2012.03.05 01:43 buy 121 0.01 81.615 81.515 83.115
328 2012.03.05 02:45 s/l 121 0.01 81.515 81.515 83.115 -1.23 162.46
329 2012.03.05 02:45 sell 122 0.01 81.515 81.615 80.015
330 2012.03.05 02:45 buy stop 123 0.01 81.615 81.515 83.115
331 2012.03.05 03:02 s/l 122 0.01 81.615 81.615 80.015 -1.23 161.23
332 2012.03.05 03:02 buy 123 0.01 81.615 81.515 83.115
333 2012.03.05 03:02 sell stop 124 0.01 81.515 81.615 80.015
334 2012.03.05 07:01 s/l 123 0.01 81.515 81.515 83.115 -1.23 160.00
335 2012.03.05 07:01 sell 124 0.01 81.515 81.615 80.015
336 2012.03.05 07:02 buy stop 125 0.01 81.615 81.515 83.115
337 2012.03.06 00:00 delete 125 0.01 81.615 81.515 83.115
338 2012.03.06 00:00 close 124 0.01 81.546 81.615 80.015 -0.40 159.60
339 2012.03.06 00:00 buy stop 126 0.01 81.568 81.468 83.068
340 2012.03.06 00:00 sell stop 127 0.01 81.468 81.568 79.968
341 2012.03.06 01:25 buy 126 0.01 81.568 81.468 83.068
342 2012.03.06 02:49 s/l 126 0.01 81.468 81.468 83.068 -1.23 158.37
343 2012.03.06 02:49 sell 127 0.01 81.468 81.568 79.968
344 2012.03.06 02:49 buy stop 128 0.01 81.568 81.468 83.068
345 2012.03.07 00:00 delete 128 0.01 81.568 81.468 83.068
346 2012.03.07 00:00 close 127 0.01 80.884 81.568 79.968 7.20 165.57
347 2012.03.07 18:26 buy stop 129 0.01 81.065 80.965 82.565
348 2012.03.07 18:26 sell stop 130 0.01 80.965 81.065 79.465
349 2012.03.07 18:26 sell 130 0.01 80.965 81.065 79.465
350 2012.03.07 18:29 s/l 130 0.01 81.065 81.065 79.465 -1.23 164.34
351 2012.03.07 18:29 buy 129 0.01 81.065 80.965 82.565
352 2012.03.07 18:29 sell stop 131 0.01 80.965 81.065 79.465
353 2012.03.08 00:00 close 129 0.01 81.077 80.965 82.565 0.12 164.46
354 2012.03.08 00:00 delete 131 0.01 80.965 81.065 79.465
355 2012.03.09 08:20 buy stop 132 0.01 81.495 81.395 82.995
356 2012.03.09 08:20 sell stop 133 0.01 81.395 81.495 79.895
357 2012.03.09 08:20 buy 132 0.01 81.495 81.395 82.995
358 2012.03.12 00:00 close 132 0.01 82.512 81.395 82.995 12.32 176.78
359 2012.03.12 00:00 delete 133 0.01 81.395 81.495 79.895
